炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
配资放大收益的同时,也增加了投资风险。投资者在进行配资前,需要充分了解配资的原理和风险,并制定合理的投资策略。同时,选择正规的配资公司至关重要,以保障资金安全和交易透明。
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29,上证综指2895.58点,涨跌幅为0.56%,A股总成交额为2817.14亿元。到目前为止,今日有72只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中亚光股份、太和水(维权)、中闽能源等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.89%、-1.44%、-1.11%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603282 | 亚光股份 | -1.25 | 1.22 | 14.99 | 15.28 | -1.89 | 14.26 | -6.66 |
605081 | 太和水 | -3.76 | 3.59 | 13.43 | 13.63 | -1.44 | 12.27 | -9.95 |
600163 | 中闽能源 | 0.40 | 0.29 | 5.25 | 5.31 | -1.11 | 5.01 | -5.63 |
000028 | 国药一致 | -3.83 | 0.76 | 28.84 | 29.11 | -0.92 | 27.85 | -4.34 |
000010 | 美丽生态 | -0.59 | 1.17 | 1.71 | 1.72 | -0.87 | 1.69 | -1.80 |
300977 | 深圳瑞捷 | -1.58 | 4.66 | 15.81 | 15.94 | -0.82 | 14.95 | -6.19 |
601156 | 东航物流 | -0.73 | 0.21 | 15.13 | 15.25 | -0.80 | 14.87 | -2.52 |
301068 | 大地海洋 | -0.28 | 0.21 | 18.43 | 18.56 | -0.74 | 18.05 | -2.76 |
603909 | 建发合诚 | -0.55 | 0.30 | 7.42 | 7.48 | -0.72 | 7.19 | -3.83 |
600935 | 华塑股份 | 0.00 | 0.14 | 2.23 | 2.24 | -0.53 | 2.18 | -2.85 |
603037 | 凯众股份 | 1.33 | 0.94 | 12.97 | 13.03 | -0.51 | 12.99 | -0.34 |
600416 | 湘电股份 | -0.60 | 0.20 | 10.09 | 10.14 | -0.41 | 9.93 | -2.03 |
001222 | 源飞宠物 | -4.03 | 1.54 | 10.90 | 10.94 | -0.41 | 10.49 | -4.12 |
301397 | 溯联股份 | 0.62 | 0.53 | 22.60 | 22.68 | -0.37 | 22.55 | -0.59 |
002121 | 科陆电子 | -0.56 | 0.16 | 3.62 | 3.63 | -0.33 | 3.56 | -1.93 |
601179 | 中国西电 | 0.73 | 0.35 | 6.99 | 7.01 | -0.33 | 6.90 | -1.56 |
600873 | 梅花生物 | 0.70 | 0.15 | 10.03 | 10.07 | -0.33 | 10.03 | -0.37 |
603203 | 快克智能 | 0.76 | 0.18 | 19.98 | 20.05 | -0.32 | 20.00 | -0.22 |
605500 | 森林包装 | 0.49 | 0.07 | 6.22 | 6.24 | -0.32 | 6.19 | -0.77 |
300567 | 精测电子 | -0.60 | 0.45 | 56.67 | 56.84 | -0.31 | 55.90 | -1.66 |
002726 | 龙大美食 | -0.14 | 0.32 | 7.12 | 7.14 | -0.29 | 7.07 | -0.97 |
002838 | 道恩股份 | 0.82 | 0.34 | 8.66 | 8.69 | -0.29 | 8.57 | -1.37 |
603579 | 荣泰健康 | -1.35 | 0.38 | 13.24 | 13.28 | -0.29 | 13.12 | -1.22 |
603177 | 德创环保 | -1.43 | 0.63 | 7.08 | 7.10 | -0.28 | 6.91 | -2.62 |
001333 | 光华股份 | -0.06 | 0.22 | 15.80 | 15.84 | -0.27 | 15.63 | -1.34 |
002380 | 科远智慧 | -0.12 | 1.26 | 16.12 | 16.16 | -0.27 | 16.10 | -0.38 |
301323 | 新莱福 | -0.44 | 0.36 | 27.50 | 27.57 | -0.26 | 27.27 | -1.08 |
002998 | 优彩资源 | 0.00 | 0.42 | 5.39 | 5.40 | -0.26 | 5.34 | -1.15 |
002443 | 金洲管道 | 1.14 | 0.32 | 5.35 | 5.37 | -0.24 | 5.31 | -1.06 |
002138 | 顺络电子 | 0.53 | 0.53 | 24.53 | 24.58 | -0.22 | 24.57 | -0.04 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:短线防风险 72只个股短期均线现死叉怎么样配资炒股
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP