炒股就看金麒麟分析师研报,权威股票交易所股票,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
股票配资开户会员可获得一定比例的杠杆资金,放大投资本金。这使得投资者能够以较小的资金撬动更大的投资,从而获得更高的收益。
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2895.58点,收于年线之下,涨跌幅为0.56%,A股总成交额为2817.14亿元。到目前为止,今日有44只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华峰超纤、晶赛科技、华谊兄弟等,乖离率分别为15.34%、7.16%、4.22%;四方精创、美之高、ST西发(维权)等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
8月19日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300180 | 华峰超纤 | 20.00 | 11.99 | 3.90 | 4.50 | 15.34 |
871981 | 晶赛科技 | 17.36 | 14.45 | 13.37 | 14.33 | 7.16 |
300027 | 华谊兄弟 | 17.48 | 13.41 | 2.32 | 2.42 | 4.22 |
300609 | 汇纳科技 | 5.30 | 6.43 | 22.50 | 23.43 | 4.11 |
300371 | 汇中股份 | 15.23 | 21.71 | 10.55 | 10.97 | 3.94 |
600773 | 西藏城投 | 10.03 | 1.34 | 11.30 | 11.63 | 2.92 |
603160 | 汇顶科技 | 3.44 | 0.85 | 63.71 | 65.54 | 2.88 |
002428 | 云南锗业 | 3.08 | 2.98 | 11.76 | 12.04 | 2.41 |
300779 | 惠城环保 | 4.08 | 2.75 | 37.18 | 38.04 | 2.31 |
300531 | 优博讯 | 10.83 | 11.16 | 12.61 | 12.89 | 2.26 |
300011 | 鼎汉技术 | 20.07 | 11.21 | 6.32 | 6.46 | 2.19 |
603900 | 莱绅通灵 | 9.96 | 9.01 | 5.84 | 5.96 | 2.11 |
300642 | 透景生命 | 9.19 | 12.01 | 15.16 | 15.45 | 1.94 |
300542 | 新晨科技 | 9.49 | 9.29 | 12.72 | 12.92 | 1.60 |
601628 | 中国人寿 | 2.02 | 0.02 | 30.83 | 31.30 | 1.51 |
600346 | 恒力石化 | 2.61 | 0.09 | 13.55 | 13.75 | 1.49 |
301339 | 通行宝 | 1.54 | 1.01 | 19.55 | 19.83 | 1.45 |
601216 | 君正集团 | 1.36 | 0.10 | 3.69 | 3.74 | 1.38 |
600428 | 中远海特 | 1.65 | 0.31 | 5.46 | 5.53 | 1.30 |
001314 | 亿道信息 | 8.49 | 22.72 | 42.80 | 43.32 | 1.23 |
300507 | 苏奥传感 | 1.03 | 1.14 | 5.80 | 5.86 | 1.00 |
000581 | 威孚高科 | 1.32 | 0.29 | 16.01 | 16.16 | 0.95 |
601866 | 中远海发 | 1.68 | 0.29 | 2.40 | 2.42 | 0.78 |
000951 | 中国重汽 | 1.54 | 0.38 | 15.03 | 15.14 | 0.75 |
002179 | 中航光电 | 0.92 | 0.14 | 37.14 | 37.39 | 0.68 |
601618 | 中国中冶 | 0.62 | 0.14 | 3.23 | 3.25 | 0.65 |
600601 | 方正科技 | 3.23 | 1.42 | 2.86 | 2.88 | 0.64 |
300923 | 研奥股份 | 2.62 | 3.18 | 20.22 | 20.34 | 0.60 |
831689 | 克莱特 | 0.66 | 0.11 | 10.69 | 10.74 | 0.46 |
600497 | 驰宏锌锗 | 1.95 | 0.76 | 5.20 | 5.22 | 0.45 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:今日44只个股跨越牛熊分界线股票交易所股票
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP